Posición | Nombre | Patrimonio Neto | Edad | Fuente | País de Ciudadanía |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim Helú y familia | $ 69 B | 72 | telecomunicaciones | México |
2 | Bill Gates | $ 61 B | 57 | Microsoft | Estados Unidos |
3 | Warren Buffett | $ 44 B | 82 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
4 | Bernard Arnault | $ 41 B | 63 | LVMH | Francia |
5 | Amancio Ortega | $ 37,5 B | 76 | Zara | España |
6 | Larry Ellison | $ 36 B | 68 | Oráculo | Estados Unidos |
7 | Eike Batista | $ 30 B | 55 | minería, petróleo | Brasil |
8 | Stefan Persson | $ 26 B | 65 | H & M | Suecia |
9 | Li Ka-shing | $ 25,5 B | 84 | diversificado | Hong Kong |
10 | Karl Albrecht | $ 25,4 B | 92 | Aldi | Alemania |
11 | Christy Walton & family | $ 25,3 B | 57 | Wal-Mart | Estados Unidos |
12 | Charles Koch | $ 25 B | 77 | diversificado | Estados Unidos |
12 | David Koch | $ 25 B | 72 | diversificado | Estados Unidos |
14 | Sheldon Adelson | $ 24,9 B | 79 | casinos | Estados Unidos |
15 | Liliane Bettencourt | $ 24 B | 90 | L'Oreal | Francia |
16 | Jim Walton | $ 23,7 B | 64 | Wal-Mart | Estados Unidos |
17 | Alice Walton | $ 23,3 B | 63 | Wal-Mart | Estados Unidos |
18 | S. Robson Walton | $ 23,1 B | 68 | Wal-Mart | Estados Unidos |
19 | Mukesh Ambani | $ 22,3 B | 55 | petroquímica, petróleo y gas | India |
20 | Michael Bloomberg | $ 22 B | 70 | Bloomberg LP | Estados Unidos |
sábado, 3 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario